房号 | 套内实用面积 | 使用面积 | 综合服务费 (第一年)/月 | 综合服务费 (二、三年)/月 | 保证金(一次性) | 备注 | 缴费方式 |
401 | 75 | 94 | 2300 | 3225 | 5000 | 装修 | 半年交 |
402 | 75 | 94 | 2300 | 3225 | 5000 | 装修 | 半年交 |
403 | 89 | 111 | 2650 | 3827 | 5000 | 半年交 | |
404 | 109 | 136 | 3270 | 4687 | 5000 | 半年交 | |
405 | 106 | 133 | 3180 | 4558 | 5000 | 半年交 | |
406 | 109 | 136 | 3270 | 4687 | 5000 | 装修 | 半年交 |
407 | 75 | 94 | 运营中心 | ||||
408 | 75 | 94 | 2300 | 3225 | 5000 | 半年交 | |
409 | 97 | 121 | 2900 | 4171 | 5000 | 装修 | 半年交 |
410 | 88 | 110 | 2400 | 3784 | 5000 | 装修 | 半年交 |
411 | 82 | 103 | 2300 | 3526 | 5000 | 装修 | 半年交 |
412-1 | 40 | 50 | 1350 | 1720 | 5000 | 拎包入驻 | 半年交 |
412-2 | 40 | 50 | 1350 | 1720 | |||
414 | 75 | 94 | 2100 | 3225 | 5000 | 拎包入驻 | 半年交 |
415-1 | 40 | 50 | 1350 | 1720 | 5000 | 拎包入驻 | 半年交 |
415-2 | 40 | 50 | 1350 | 1720 | 5000 | 拎包入驻 | 半年交 |
评论晒单